제조업체 부품 | XC9572-10PC44C |
---|---|
제조사 | AMD Xilinx |
설명 | IC CPLD 72MC 10NS 44PLCC |
범주 | 집적 회로(ICS) |
RoHS | 무연/RoHS 준수 |
보증 | 365일 |
데이터 시트 | - |
유형 | 설명 |
---|---|
제품 상태: | Obsolete |
프로그래밍 가능한 유형: | In System Programmable (min 10K program/erase cycles) |
지연 시간 tpd(1) 최대: | 10 ns |
전압 공급 - 내부: | 4.75V ~ 5.25V |
논리 요소/블록의 수: | 4 |
매크로셀의 수: | 72 |
게이트 수: | 1600 |
입출력 수: | 34 |
작동 온도: | 0°C ~ 70°C (TA) |
장착 유형: | Surface Mount |
패키지/케이스: | 44-LCC (J-Lead) |
공급자 장치 패키지: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
배송 유형 | 배송비 | 리드타임 | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
지불 방법 | 수수료 | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC CPLD 72MC 10NS 44PLCC