제조업체 부품 | MP2109DQ-LF-Z |
---|---|
제조사 | Monolithic Power Systems Inc. |
설명 | IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10QFN |
범주 | 집적 회로(ICS) |
RoHS | 무연/RoHS 준수 |
보증 | 365일 |
데이터 시트 | - |
유형 | 설명 |
---|---|
제품 상태: | Not For New Designs |
기능: | Step-Down |
출력 구성: | Positive |
토폴로지: | Buck |
출력 유형: | Adjustable |
출력 수: | 2 |
전압 - 입력(최소): | 2.5V |
전압 - 입력(최대): | 6V |
전압 - 출력(최소/고정): | 0.6V |
전압 - 출력(최대): | 6V |
전류 - 출력: | 800mA |
주파수 - 스위칭: | 1.24MHz |
동기 정류기: | Yes |
작동 온도: | -40°C ~ 85°C (TA) |
장착 유형: | Surface Mount |
패키지/케이스: | 10-VFDFN Exposed Pad |
공급자 장치 패키지: | 10-QFN (3x3) |
배송 유형 | 배송비 | 리드타임 | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
지불 방법 | 수수료 | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10QFN